Descrizione
Nel cuore dell’esclusivo quartiere residenziale Roma Imperiale di Forte dei Marmi, immersa tra il mare e le pinete della Versilia e a ridosso del celebre parco protetto della Versiliana, sorge Villa Rosa Imperiale: una proprietà storica, recentemente ristrutturata con gusto raffinato e attenzione ai dettagli.
La villa si distingue per ambienti luminosi, ampi e armoniosi, impreziositi da materiali ricercati e arredi eleganti che conferiscono all’intera residenza un carattere unico e senza tempo.
Distribuzione degli spazi
Piano terra
Ampio e scenografico soggiorno
Zona pranzo
Cucina abitabile completa
Bagno di servizio
Due camere entrambe dotate di bagno con doccia
Corridoio e vano scale
Dependance/Suite con accesso indipendente, composta da camera matrimoniale, vasca “alla francese” e bagno con doccia
Primo piano
Corridoio centrale
Quattro camere con bagno en suite (per un totale di 4 docce e 2 vasche)
Una delle camere è dotata di cabina armadi dedicata
Finiture e stile
Pavimenti in parquet pregiato nella zona notte
Pavimentazione in pietra naturale negli ambienti del piano terra e nella zona giorno
Arredamento raffinato, completo e curato nei minimi dettagli, come mostrato nelle immagini
Il layout interno offre ambienti spaziosi, eleganti e pensati per accogliere anche un numero elevato di ospiti nel massimo comfort.
Spazi esterni
La proprietà è circondata da un parco privato finemente curato, con:
Ampio prato verde
Zone relax ombreggiate
Piscina privata
Vasca idromassaggio riscaldata
Zona living e zona pranzo esterna
Grande terrazza attrezzata al primo piano
Ambienti completamente immersi nella vegetazione, per garantire tranquillità e privacy assoluta
Ubicazione: Forte dei Marmi. Mare: 200 m
Classe energetica: E.
Servizi
- Piscina riscaldata
- Giardino o parco 2500 m2
- Aria condizionata
- Vista panoramica
- Parcheggio privato
- Sistema allarme
- Cancello automatico
- TV Color
- TV Satellitare
- Telefono
- Connessione internet
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Febbraio 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Marzo 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Giugno 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Novembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Febbraio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Novembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027 |
||||||
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







































