Descrizione
SALOTTO CON CUCINA A VISTA
- CUCINA :
Tavolo estendibile sino a sei persone comodamente sedute.
Frigor, lavastoviglie, lavatrice, forno normale e a microonde.
Sono in dotazione posate, pentole ed accessori vari da cucina
- SALOTTO
Due divani - letto matrimoniali a tre posti (molto facili da allestire e rimuovere), con tavolino porta – oggetti e televisore
- Aria Condizionata
ZONA LETTO UNA
- BAGNO, con ampia doccia, lavabo, Water, bidet.
- CAMERA DA LETTO (prima)
Letto matrimoniale alla francese, due comodini, armadio a due ante, ampio armadio a muro vicino al soffitto.
- Aria Condizionata
- CAMERA DA LETTO (seconda)
Due letti singoli. A richiesta può essere trasformatoa in letto matrimoniale,
Armadio a tre ante, con ampio specchio a figura intera, due comodini.
- Aria Condizionata.
ZONA LETTO DUE
Letto matrimoniale, due comodini, armadio a sei ante, con specchio a figura intera.
Ampio armadio a muro vicino al soffitto.
Aria condizionata.
BAGNO
Si accede solo dalla camera da letto.
Ampia doccia, lavabo, water, bidet.
La casa viene affittata corredata da doppio ricambio lenzuola e federe, 2 set di asciugamani, grandi, medi e piccoli.
Le finestre delle camere sono dotate tutte di zanzariere.
Ad inizio stagione viene fatta la disinfestazione degli spazi esterni per le zanzare e quindi la sera si può comodamente stare fuori a mangiare e a conversare senza paura di essere punti.
PRIMA AREA ESTERNA
Adiacente all’ingresso vi è un’area verde esterna costituita da due zone :
- Tavolino in tek, con sei sedie.
- Tre divanetti in bambù color tabacco, due posti ciascuno, tavolinetto con vetro.
SECONDA AREA ESTERNA
Nel retro della casa vi un area costituita da due zone :
- Salotto di bambù a due posti, due sedie e un tavolino in vetro.
- Zona di servizio. Stenditoio. Deposito biciclette, bibite ecc.
Entrambe le aeree sono illuminate e quindi possono essere godute anche nelle ore notturne.
Ubicazione: Forte dei Marmi. Mare: 200 m
Classe energetica: G.
Servizi
- Giardino o parco
- Aria condizionata
- Sistema allarme
- Zanzariere
- TV Color
- TV Satellitare
- Telefono
- Connessione internet
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Marzo 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Giugno 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Settembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dicembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |