Descrizione
PRIMO :
- Cucina abitabile, tavolo estendibile sino a dieci persone comodamente sedute.
Frigo americano, lavastoviglie, lavatrice, forno microonde.
- Salotto con due divani - letto matrimoniali a tre posti (molto facili da allestire e rimuovere), con televisione – proiettore (m. 2,5 x 1,5), effetto dolby surround,
- Bagno + doccia
- Ripostiglio
Aria Condizionata sia in salotto, sia in cucina
SECONDO
- una matrimoniale + un letto singolo
- una matrimoniale
- una camera letto alla francese
- un bagno + doccia
Aria Condizionata in ogni camera
AMPIA ZONA ESTERNA ILLUMINATA
- gazebo + tavolo - dieci sedie - ventola - luci - zanzariere
- salottino in bambù color bianco (cinque posti) + ventola.
La casa viene affittata corredata da doppio ricambio lenzuola e federe, 2 set di asciugamani, grandi, medi e piccoli.
Le finestre delle camere del “PRIMO PIANO” sono dotate di zanzariere.
Ad inizio stagione viene fatta la disinfestazione degli spazi esterni per le zanzare e quindi la sera si può comodamente stare fuori a mangiare e a conversare senza paura di essere punti.
Ubicazione: Centro Forte dei Marmi. Mare: 300 m
Classe energetica: D.
Servizi
- Aria condizionata
- Parcheggio privato
- Sistema allarme
- TV Color
- TV Satellitare
- Connessione internet
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina attrezzata
Disponibilità
Giugno 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Settembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dicembre 2025 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2026 |
||||||
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |