Description

A modern bright villa (200 sqm) with a small garden (450 sqm) located in the central part of Forte dei Marmi, just 800 meters from the sea and from the city's central square.
The house is equipped with air conditioning, alarm system, satellite TV, Internet Wi-FI, safe. In the garden there is a parking and barbecue area.
The villa consists of 2 levels:
On the ground floor there are 2 covered terraces with outdoor furniture and dining table, a living room with fireplace, a dining room, guest bathroom, a kitchen, 2 double bedrooms with private bathrooms, a laundry.
The top floor comprises 1 bedroom with twin beds, 1 master bedroom with ensuite bathroom with bath and a terrace with jacuzzi and summer shower.

Location: Centro Forte dei Marmi. Sea: 800 m

Energy rating: G.

Services

  • Garden
  • Aria condizionata
  • Private car park
  • Alarm system
  • Automated gate
  • TV Sat
  • WiFi
  • Fireplace
  • Washing machine
  • Dishwasher
  • Fully equipped kitchen

Availability

March  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

July  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

October  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

December  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

January  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31