Description

Single-family villa in Forte dei Marmi, Vitoria Apuana area, with a garden of about 3000 square meters. and a swimming pool.

On the territory there is a covered parking for several cars, two gazebos with outdoor furniture, the pool area is equipped
with an outdoor shower,dining table for 12 people on the terrace, outdoor furniture for relaxation,
volleyball net, small trampoline. Lower floor: living room, dining area, fully equipped kitchen with separate exit to the terrace, double and single bedroom with private bathroom with bathtub, twin bedroom, bathroom with shower, guest toilet. Second floor: double bedroom with double bed and bathroom with shower, 2 twin bedrooms, bathroom with tub,
single bedroom and private bathroom with shower. Attic floor: single bedroom, double bedroom, bathroom with shower, small work space.

Ground floor: Small living room with kitchenette, laundry area, utility room, guest bathroom, small equipped gym. The villa is equipped with air conditioning, alarm system, automatic cancellers, mosquito nets and internet.

Location: Vittoria Apuana Forte dei Marmi. Sea: 700 m

Energy rating: Unknown.

Services

  • Swimming pool
  • Garden 3000 sqm
  • Aria condizionata
  • Private car park
  • Alarm system
  • Automated gate
  • Mosquito nets
  • Gym
  • TV Color
  • TV Sat
  • WiFi
  • Piano
  • Washing machine
  • Dishwasher
  • Fully equipped kitchen

Availability

April  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

July  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

October  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

December  2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

January  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31